BE O Trinkbecher im Überblick:
Dieser einzigartiger und elegante Trinkbecher überzeugt mit nachhaltigen Werten. Made in den Niederlanden: Zu 100% aus gebrauchten Pflanzenölen hergestellt, die vollständig aus Abfällen und Rückständen bestehen. Somit ist das Produkt auch zu 100% recyclebar. Der nachhaltige To Becher ist nicht nur ganz leicht und robust, sondern auch super praktisch mit einem Tragehenkel ausgestattet und Barista-freundlich. Der BE O Cup ist sogar Green Product Award Winner und absorbiert durch die pflanzlichen Eigenschaften mehr CO2 als es durch den Herstellungsprozess ausstößt.
In drei modernen Farben und mit Deinem Logo und Design bis zu vier Farbig oder Rundum bedruckbar.
Menge | Stückpreis ohne Veredelung | 1-farbiger Tampondruck | 2-farbiger Tampondruck | 3-farbiger Tampondruck | 4-farbiger Tampondruck | 360° Volldruck |
---|---|---|---|---|---|---|
Ab 50 Stk, | 10,13 € | 2,54 € | 3,59 € | 4,34 € | 2,99 € | 5,54 € |
Ab 100 Stk, | 10,13 € | 1,49 € | 1,94 € | 2,09 € | 2,69 € | 4,49 € |
Ab 250 Stk, | 9,75 € | 1,19 € | 1,64 € | 1,94 € | 2,39 € | 3,74 € |
Ab 500 Stk, | 9,75 € | 1,03 € | 1,49 € | 1,79 € | 2,09 € | 2,99 € |
Ab 1000 Stk, | 9,75 € | 1,01 € | 1,34 € | 1,49 € | 1,79 € | 2,84 € |
Ab 2500 Stk, | 9,38 € | 0,98 € | 1,26 € | 1,41 € | 1,71 € | 2,69 € |
Ab 5000 Stk, | 9,00 € | 0,98 € | 1,26 € | 1,41 € | 1,71 € | 2,54 € |
* Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
Wie funktioniert die Bestellung?
1. Schritt
Suche und finde deinen Merch und frage uns an. Wir senden Dir ein unverbindliches Angebot oder individuelles Konzept zu.
2. Schritt
Wähle Farbe, Veredelung und Menge der Give Aways aus und kreiere die Designs oder wir gestalten nach deinen CI Wünschen.
3. Schritt
Alle Produkte gehen nach deinen Kriterien und Deadline in Herstellung und werden zu Dir oder an Einzeladressen geliefert.